Corner Radius Long Shank - 2 Flutes
S3009-2LS
✦Coated with Arti-Co. Excellent durability & lifespan
✦High precision and stable milling.
✦Application: Carbon Steel, Alloy Steel, Tool Steel, Stainless Steel, Cast Iron.
Specification
| d | R | l | D | Z | L |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0.5R | 8 | 3,4 | 2 | 75 |
| 3 | 0.5R | 8 | 3,4 | 2 | 100 |
| 3 | 1R | 8 | 3,4 | 2 | 75 |
| 3 | 1R | 8 | 3,4 | 2 | 100 |
| 4 | 0.5R | 10 | 4 | 2 | 75 |
| 4 | 0.5R | 10 | 4 | 2 | 100 |
| 4 | 1R | 10 | 4 | 2 | 75 |
| 4 | 1R | 10 | 4 | 2 | 100 |
| 4 | 1.5R | 10 | 4 | 2 | 75 |
| 4 | 1.5R | 10 | 4 | 2 | 100 |
| 6 | 0.5R | 15 | 6 | 2 | 75 |
| 6 | 0.5R | 15 | 6 | 2 | 100 |
| 6 | 1R | 15 | 6 | 2 | 75 |
| 6 | 1R | 15 | 6 | 2 | 100 |
| 6 | 1.5R | 15 | 6 | 2 | 75 |
| 6 | 1.5R | 15 | 6 | 2 | 100 |
| 6 | 2R | 15 | 6 | 2 | 75 |
| 6 | 2R | 15 | 6 | 2 | 100 |
| 8 | 0.5R | 20 | 8 | 2 | 100 |
| 8 | 1R | 20 | 8 | 2 | 100 |
| 8 | 1.5R | 20 | 8 | 2 | 100 |
| 8 | 2R | 20 | 8 | 2 | 100 |
| 8 | 2.5R | 20 | 8 | 2 | 100 |
| 8 | 3R | 20 | 8 | 2 | 100 |
| 10 | 0.5R | 25 | 10 | 2 | 100 |
| 10 | 1R | 25 | 10 | 2 | 100 |
| 10 | 1.5R | 25 | 10 | 2 | 100 |
| 10 | 2R | 25 | 10 | 2 | 100 |
| 10 | 2.5R | 25 | 10 | 2 | 100 |
| 10 | 3R | 25 | 10 | 2 | 100 |
| 12 | 0.5R | 30 | 12 | 2 | 100 |
| 12 | 1R | 30 | 12 | 2 | 100 |
| 12 | 1.5R | 30 | 12 | 2 | 100 |
| 12 | 2R | 30 | 12 | 2 | 100 |
| 12 | 2.5R | 30 | 12 | 2 | 100 |
| 12 | 3R | 30 | 12 | 2 | 100 |




